Quanti sono i non vaccinati nel Sud Milano, Comune per Comune
Numeri sotto la lente di ingrandimento, soprattutto ora, a poche ore dall'entrata in vigore dal decreto che prevede l'obbligo del Green pass per i lavoratori.
Quanti sono i non vaccinati nel Sud Milano, Comune per Comune.
Quanti sono i non vaccinati nel Sud Milano, Comune per Comune
MILANO - La Lombardia, ormai da mesi, è costantemente la regione italiana percentualmente più "coperta" dal vaccino anti Covid. Nello specifico, nella Città Metropolitana di Milano, il dato aggiornato al 14 ottobre mostra un ragguardevole 89,71%: questa la percentuale dei milanesi potenzialmente vaccinabili che si è sottoposta ad almeno una inoculazione.
Su una popolazione target di 2.824.029 persone, le prime dosi sono state 2.533.518; mentre le persone che hanno effettuato anche il richiamo sono state 2.258.929. Numeri indiscutibilmente alti quelli messi a disposizione da Regione Lombardia e aggiornati a ieri, mercoledì 13 ottobre 2021, ma in valori assoluti quanti sono i non vaccinati in provincia di Milano?
CLICCA QUI PER VEDERE LA TABELLA CHE CONTIENE PERCENTUALI, NUMERO DI PRIME DOSI, RICHIAMI
Quanti sono i non vaccinati in provincia di Milano
290.511: questo il totale dei milanesi non vaccinati contro il Coronavirus. Si tratta di persone, dai 12 anni in su, che per scelta, per necessità (esenzione medica) o condizione (recente positività al Covid), non ha ricevuto alcuna dose.
Un dato che è sotto sotto la lente di ingrandimento, soprattutto ora, a poche ore dall'entrata in vigore dal decreto che prevede, per tutti i lavoratori, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, il possesso e l'esibizione del Green pass per accedere al posto di lavoro. A partire da venerdì 15 ottobre 2021 infatti, come ormai è noto, il dipendente non munito di Green pass sarà considerato assente ingiustificato e pertanto sarà sospeso lo stipendio. Non sono però previste sanzioni disciplinari. L'azienda potrà effettuare controlli a campione o a tutti gli ingressi. Per evitare problemi di code e ritardi, è allo studio la realizzazione di un'apposita App, che possa rispettare tutti i dettami della legge sulla Privacy leggendo esclusivamente la validità del Green pass e non la scadenza (di modo da non capire se il lavoratore è vaccinato oppure ha fatto il tampone).
Per le aziende che non controllano sono previste sanzioni da 400 a mille euro, per i dipendenti da 600 a 1.500.
Coloro che sono esentati dal vaccino per motivi di salute avranno un QR code ad hoc che dovrà essere scansionato e verificato, nel rispetto della privacy dei lavoratori. Questi ultimi sono proprio una parte dei 21.076 lecchesi non ancora vaccinati. Ecco quindi la situazione Comune per Comune.
La situazione Comune per Comune
Molti sono i Comuni del Sud Milano oltre il 90% di Prime dosi (su popolazione target) effettuate. In tutti i Comuni della nostra provincia, comunque, esiste ancora un numero più o meno consistente di non vaccinati. A Milano, città capoluogo e la più popolosa, sono 148.073, 4.513 a Rozzano, 3.206 a Corsico, 2.340 a Cesano Boscone, 1.534 a Trezzano sul Naviglio e 1.941 a Buccinasco. Numeri in sè poco significativi se non rapportati al numero di abitanti. Come si evidenzia dai dati di Regione Lombardia, Buccinasco e Trezzano, ad esempio, vantano un'alta percentuale di vaccinati: 91,83% e 91,41% rispettivamente. Più indietro due grossi centri come Rozzano e Corsico, "fermi" all'87,67% e 89,36%. Di seguito la tabella con il numero di non vaccinati in assoluto, Comune per Comune, e a seguire il link di Regione Lombardia con la percentuale di Prime e Seconde dosi, sempre suddivise per Comune.
ABBIATEGRASSO | 2.233 |
ALBAIRATE | 322 |
ARCONATE | 304 |
ARESE | 1.308 |
ARLUNO | 681 |
ASSAGO | 540 |
BARANZATE | 778 |
BAREGGIO | 974 |
BASIANO | 295 |
BASIGLIO | 1.054 |
BELLINZAGO LOMBARDO | 249 |
BERNATE TICINO | 182 |
BESATE | 166 |
BINASCO | 656 |
BOFFALORA SOPRA TICINO | 243 |
BOLLATE | 2.426 |
BRESSO | 1.976 |
BUBBIANO | 175 |
BUCCINASCO | 1.941 |
BUSCATE | 359 |
BUSSERO | 526 |
BUSTO GAROLFO | 930 |
CALVIGNASCO | 120 |
CAMBIAGO | 415 |
CANEGRATE | 825 |
CARPIANO | 318 |
CARUGATE | 1.040 |
CASARILE | 472 |
CASOREZZO | 324 |
CASSANO D'ADDA | 1.754 |
CASSINA DE' PECCHI | 1.087 |
CASSINETTA DI LUGAGNANO | 103 |
CASTANO PRIMO | 894 |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 1.972 |
CERRO AL LAMBRO | 319 |
CERRO MAGGIORE | 1.049 |
CESANO BOSCONE | 2.340 |
CESATE | 1.008 |
CINISELLO BALSAMO | 6.840 |
CISLIANO | 397 |
COLOGNO MONZESE | 4.387 |
COLTURANO | 159 |
CORBETTA | 1.052 |
CORMANO | 1.484 |
CORNAREDO | 1.294 |
CORSICO | 3.206 |
CUGGIONO | 689 |
CUSAGO | 234 |
CUSANO MILANINO | 1.633 |
DAIRAGO | 367 |
DRESANO | 253 |
GAGGIANO | 599 |
GARBAGNATE MILANESE | 2.269 |
GESSATE | 503 |
GORGONZOLA | 1.236 |
GREZZAGO | 229 |
GUDO VISCONTI | 106 |
INVERUNO | 578 |
INZAGO | 879 |
LACCHIARELLA | 533 |
LAINATE | 1.730 |
LEGNANO | 4.640 |
LISCATE | 284 |
LOCATE DI TRIULZI | 673 |
MAGENTA | 1.650 |
MAGNAGO | 570 |
MARCALLO CON CASONE | 367 |
MASATE | 323 |
MEDIGLIA | 968 |
MELEGNANO | 1.785 |
MELZO | 1.419 |
MESERO | 295 |
MILANO | 148.073 |
MORIMONDO | 40 |
MOTTA VISCONTI | 675 |
NERVIANO | 1.142 |
NOSATE | 60 |
NOVATE MILANESE | 1.202 |
NOVIGLIO | 347 |
OPERA | 1.170 |
OSSONA | 210 |
OZZERO | 104 |
PADERNO DUGNANO | 3.023 |
PANTIGLIATE | 352 |
PARABIAGO | 1.843 |
PAULLO | 718 |
PERO | 820 |
PESCHIERA BORROMEO | 1.428 |
PESSANO CON BORNAGO | 582 |
PIEVE EMANUELE | 2.025 |
PIOLTELLO | 3.645 |
POGLIANO MILANESE | 503 |
POZZO D'ADDA | 592 |
POZZUOLO MARTESANA | 545 |
PREGNANA MILANESE | 404 |
RESCALDINA | 1.004 |
RHO | 4.166 |
ROBECCHETTO CON INDUNO | 289 |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 379 |
RODANO | 349 |
ROSATE | 432 |
ROZZANO | 4.513 |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 567 |
SAN DONATO MILANESE | 2.073 |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 428 |
SAN GIULIANO MILANESE | 3.341 |
SAN VITTORE OLONA | 633 |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 368 |
SANTO STEFANO TICINO | 277 |
SEDRIANO | 731 |
SEGRATE | 2.728 |
SENAGO | 1.801 |
SESTO SAN GIOVANNI | 7.674 |
SETTALA | 467 |
SETTIMO MILANESE | 1.067 |
SOLARO | 871 |
TREZZANO ROSA | 504 |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 1.534 |
TREZZO SULL'ADDA | 1.016 |
TRIBIANO | 275 |
TRUCCAZZANO | 469 |
TURBIGO | 612 |
VANZAGHELLO | 462 |
VANZAGO | 373 |
VAPRIO D'ADDA | 678 |
VERMEZZO CON ZELO | 587 |
VERNATE | 326 |
VIGNATE | 642 |
VILLA CORTESE | 335 |
VIMODRONE | 1.613 |
VITTUONE | 628 |
VIZZOLO PREDABISSI | 361 |
ZIBIDO SAN GIACOMO | 446 |
CLICCA QUI PER VEDERE LA TABELLA CHE CONTIENE PERCENTUALI, NUMERO DI PRIME DOSI, RICHIAMI